网站首页 | 公司简介 | 产品中心 | 服务承诺 | 新闻动态 | 技术信息 | 生产设备 | 联系我们  
  钢化玻璃绝缘子
  盘形悬式瓷绝缘子
  线路地线瓷绝缘子
  瓷横担绝缘子
  高压绝缘子
  针式瓷绝缘子
  低压瓷绝缘子
  复合绝缘子系列
  复合悬式绝缘子
  复合针式绝缘子
  复合横担绝缘子
  盘形悬式复合瓷绝缘子系列
  耐污悬式瓷绝缘子(草帽型)
  耐污悬式瓷绝缘子(双伞型)
  耐污悬式瓷绝缘子(钟罩型)
  低压HY1.5W避雷器
  配电型HY5WS避雷器
  线路型HY5WX避雷器
  电站型HY5WZ避雷器
  电容型HY5WR避雷器
  变压器中性点型避雷器
  跌落式避雷器
  户外高压限流熔断器
  跌落式熔断器
  高压隔离开关系列
  绝缘金具
  设备金具
  电站金具
  保护防护金具
  连接金具
  拉线金具
  耐张线夹
  悬垂线夹
  T型线夹
  裸导线
  架空绝缘导线
  复合绝缘护套
  安全护套系列
  携带型短路接地线系列
  铜铝撞击线夹 软连接系列
  安全工器具
  电线电缆系列
· 如何按用途对电力金...2020-6-1
· 安阳避雷器正确选型2019-6-4
· 影响绝缘子污闪放电...2019-1-26
· 配电网10kV避雷...2018-12-15
· 氧化锌避雷器常见故...2018-12-15
· 35kV复合外套避...2018-12-7
· 35kV中性点保护...2018-6-30
· 郑州电力讲解陶瓷绝...2018-1-15

公  司:河北新旺电力器材有限公司
网  址:www.hbsxwdl.com
电  话: 0317-3898979
传  真: 0317-3898979
地  址: 河北省河间市行别营乡东大汗开发区
手  机: 15713276878
联系人: 张甜
邮  箱: 1004147948@qq.com
邮  编: 062450

   --FXBW4-35/70,复合绝缘子  

FXBW4-35/70,复合绝缘子

FXBW4-35/70,复合绝缘子

型号 额定电压
(kV)
额定拉伸
负荷kN
连接标记 结构高度
(mm)
绝缘距离
(mm)
最小公称
爬电距离
(mm)
雷电全波冲击耐受电压
(kV)
工频湿耐受电压
1min kV
均压环直径
(mm)
FXBW4-10/40 10 40 11W 340±15 175 400 95 60  
FXBW4-10/70 10 70 16W 380±15 175 480 95 60  
FXBW4-10/100 10 100 16W 400±15 190 480 95 60  
FXBW4-20/70 20 70 16W 450±15 280 600 170 75  
FXBW4-20/70 20 70 16W 470±15 280 750 170 75  
FXBW4-20/100 20 100 16W 500±15 280 750 170 75  
FXBW4-20/120 20 120 16W 500±15 280 750 170 75  
FXBW4-35/70 35 70 16W 650±15 450 1280 250 105  
FXBW3-35/100 35 100 16W 670±15 450 1300 230 95  
FXBW4-35/100 35 100 16W 670±15 450 1370 250 105  
FXBW4-35/120 35 120 16W 680±15 450 1300 230 95  
FXBW-66/70 66 70 16W 900±15 700 1900 410 185  
FXBW4-66/70 66 70 16W 1010±15 780 2130 410 185  
FXBW-66/100 66 100 16W 940±15 700 1900 410 185  
FXBW4-66/100 66 100 16W 1010±15 780 2130 410 185  
FXBW5-66/100 66 100 16W 940±15 700 2400 410 185  
FXBW4-66/120 66 120 16W 940±15 700 1900 410 185  
FXBW-110/70 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 230  
FXBW4-110/70 110 70 16W 1420±15 1200 3600 550 230 φ250
FXBW-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3150 550 230 φ250
FXBW4-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3550 550 230 φ250
FXBW5-110/100 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 230  
FXBW-110/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 230  
FXBW4-110/120 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 230  
FXBW-110/160 110 160 20R 1300±15 1050 3600 550 230 φ250
FXBW4-110/160 110 160 20R 1440±15 1140 4200 550 230 φ250
FXBW-220/70 220 70 16W 2150±30 1900 6300 1000 395  
FXBW4-220/70 220 70 16W 2240±30 2000 6600 1000 395  
FXBW-220/100 220 100 16W 2150±35 1900 6300 1000 395 φ250
FXBW4-220/100 220 100 16W 2240±30 2000 6600 1000 395 φ250
FXBW5-220/100 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250
FXBW6-220/100 220 100 16W 2240±30 1900 6770 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-220/120 220 120 16W 2240±30 2000 6600 1000 395  
FXBW-220/160 220 160 20R 2240±30 1900 6300 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-220/160 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250/φ350
FXBW-220/180 220 180 20R 2240±30 1900 6300 1000 395  
FXBW4-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 395  
FXBW-220/210 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 395  
FXBW4-220/210 220 210 20R 2470±30 2150 6900 1000 395  
FXBW-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570 φ250/φ305
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 570 φ250/φ305
FXBW5-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570  
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 570  
FXBW5-330/120 330 120 20R 2930±40 2600 9075 1425 570 φ400/φ400
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 570 φ400/φ400

相关关键词: 陶瓷绝缘子,复合绝缘子,玻璃绝缘子,支柱绝缘子

版权所有© 河北新旺电力器材有限公司 Copyright©2017http://www.hbsxwdl.com 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
电话:0317-3898979 传真:0317-3897858 地址:河北省河间市行别营乡东大汗开发区 手机:15713276878 联系人:张甜
邮箱:1004147948@qq.com 邮编:062450 沧州新星传媒独家提供网络支持